普开播报:第四批203个本科专业大数据专业获批!
根据《教育部关于公布2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》,共 203所高校获批“数据科学与大数据技术”专业,各省分布情况如下图:

具体名单如下:
| 北京林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 中央财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 天津大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 东北大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 吉林大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 山东大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 中国石油大学(华东) | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 湖南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 重庆大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 西南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 西南交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 西安电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 北京理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 华北科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 中国科学技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 北京物资学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 天津科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 天津工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 天津理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 河北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 石家庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 河北金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 河北水利电力学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 河北环境工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 吕梁学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 内蒙古科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 内蒙古农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 呼伦贝尔学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 大连交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 辽宁工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 辽宁工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 长春工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 吉林农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 吉林农业科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 长春师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 北华大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 通化师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 长春建筑学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 长春大学旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 东北石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 哈尔滨理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 黑龙江工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 哈尔滨师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 哈尔滨商业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 黑龙江财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 上海理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 上海第二工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 上海立信会计金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 南京工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 常州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 淮海工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 盐城师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 淮阴师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 南京晓庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 江苏理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 徐州工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 西交利物浦大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910TH | 工学 | 四年 |
| 南通理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 浙江海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 杭州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 湖州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 宁波工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 宁波大红鹰学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 浙江大学城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 浙江财经大学东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 浙江工业大学之江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 衢州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 安徽大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 蚌埠学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 安徽农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 淮南师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 合肥学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 安徽师范大学皖江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 安徽工业大学工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 亳州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 莆田学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 宁德师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 闽南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 泉州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 福州外语外贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 福建师范大学闽南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 泉州信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 福建商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 东华理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 华东交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 南昌工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 宜春学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 赣南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 江西科技师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 江西科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 南昌工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 萍乡学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 江西工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 豫章师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 山东科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 青岛科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 山东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 山东工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 山东体育学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 山东英才学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 青岛黄海学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 山东财经大学东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 山东师范大学历山学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 山东女子学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 河南理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 中原工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 河南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 黄淮学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 南阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 安阳工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 河南大学民生学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 新乡医学院三全学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 信阳学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 商丘学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 河南牧业经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 信阳农林学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 河南工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 河南财政金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 长江大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 武汉纺织大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 武汉工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 湖北理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 三峡大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 湖北科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 武汉学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 武汉华夏理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 长江大学文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 武汉晴川学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 湖北第二师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 武汉商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 长沙理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 湖南科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 湖南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 湖南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 湖南交通工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 五邑大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 东莞理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 华南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 华南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 广东金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 吉林大学珠海学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 广东财经大学华商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 华南理工大学广州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 广州工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 桂林电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 广西财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 桂林旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 贺州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 广西师范大学漓江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 梧州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 海南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 琼台师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 重庆师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 重庆三峡学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 长江师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 重庆工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 重庆人文科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 重庆工商大学融智学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 成都工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 宜宾学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 攀枝花学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 六盘水师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 贵州工程应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 兴义民族师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 贵州大学明德学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 保山学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 普洱学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 昭通学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 昆明学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 云南大学旅游文化学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 西安文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 西安科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 西安工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 陕西科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 西安石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 西安翻译学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 陕西国际商贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 西安财经学院行知学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 西北工业大学明德学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 陕西学前师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 兰州理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 陇东学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 兰州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
| 新疆大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 石河子大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 华中师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 山西大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 福建江夏学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 枣庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 中原工学院信息商务学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 湖南财政经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
| 三亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |



